RecommendFacebook Twitter LinkedIn
Vollquarz Silverline™ F-Theta-Objektive für High-Power- und Kurzpuls-Laser
Die minimal absorbierenden Vollquarz-Objektive sind ideal für High-Power- und Kurzpuls-Anwendungen.

Silverline™ F-Theta-Objektive aus dem Hause Jenoptik wurden speziell für Anwendungen mit High-Power-Lasern und Kurzzeitpulsen entwickelt. Dabei handelt es sich um minimal absorbierende Vollquarz-Objektive für besonders hohe Laserleistungen. Die F-Theta-Objektive der Silverline™-Reihe erhalten Sie für Anwendungen von 1.030 bis 1.080 Nanometer, von 900 bis 1.100 Nanometer, 355 und 266 Nanometer.
Die Objektive sind beugungsbegrenzt und zeichnen sich durch hohe Abbildungsqualität aus. Außerdem bieten sie eine deutlich höhere Zerstörschwelle und eine hohe Spotkonstanz über den gesamten Scanbereich. Bei Strahlleistungen bis zu vier Kilowatt kommen die Silverline™-Objektive ohne aktive Kühlung aus. Sie garantieren eine minimale Brennpunktverschiebung bei Lasern mit hohen Leistungen. Wir bieten Ihnen die F-Theta-Objektive als Standardauswahl oder passen sie genau an Ihre Anforderungen an.
Das Silverline™ F-Theta-Objektiv 170-355-140 deckt den Bereich um 355 nm ab. Es weist einen geringen maximalen Telezentriewinkel von nur 4,9 Grad und eine sehr homogene Spotgrößenverteilung über das Arbeitsfeld von 100 x 100 Millimetern auf. Dieses große Bearbeitungsfeld in Kombination mit der beugungsbegrenzten Abbildungsqualität ermöglicht einen erhöhten Durchsatz im Vergleich zu herkömmlichen Objektiven. Die hierfür notwendige Präzision wird unter anderem durch eine innovative, patentierte Fassungstechnologie gewährleistet.
Jedes Objektiv durchläuft eine standardisierte applikative Prüfung. Dadurch gewährleisten wir über die Serienproduktion eine hohe Konstanz der optischen Eigenschaften.
Finden Sie das richtige F-Theta-Objektiv passend zu Ihrer Applikation. Weiter zum F-Theta Selektor.
Vorteile
- Extrem langlebig und Hochpräzise: Durch spezielle kontaminationsarme Fassungstechnologien, Verzicht auf Kleber und Schmiermittel sowie Montage im zertifizierten Reinraum.
- Effizient: Keine aktive Kühlung nötig bei Strahlleistungen bis zu vier Kilowatt.
- Kundenspezifisch: Als Standardauswahl oder angepasst an Ihre individuellen Wünsche erhältlich.
- Serienstabil: Durch 100-prozentige Prüfung wird eine Austauschbarkeit im Feld gewährleistet.
Anwendungen
- Automobilindustrie: Industrielle Fertigung von Bauteilen.
- Medizintechnik: Objektive für Fokussierung und Ablenkung von Laserstrahlen zur Anwendung in der Augenheilkunde.
- Solarzellenherstellung: Optiken zur Randentschichtung sowie P1-, P2- und P3-Strukturierung.
- Halbleiterfertigung: Markieren von Halbleiter-Chips.
- Allgemeine Anwendungen: Glasbearbeitung, Batterieschweißen.
Produktübersicht & Downloads
Silverline™ F-Theta-Objektiv | Wellenlänge [nm] | Bestellnummer | Datenblatt (DB) 017700*- | STEP (STP) | Zemax-Blackbox (ZIP) |
---|---|---|---|---|---|
160-1030...1080-110*** | 1030...1080 | 017700-025-26 | DB *-025-26 | STP *-025-26 | ZIP *-025-26 |
255-1030...1080-160*** | 1030...1080 | 017700-026-26 | DB *-026-26 | STP *-026-26 | ZIP *-026-26 |
423-1030...1080-360 | 1030...1080 | 609120 | DB 609120 | STP 609120 | ZIP 609120 |
160-900...1100-110 1) | 900...1100 | 601787 | DB 601787 | STP 601787 | ZIP 601787 |
255-900...1100-160 1) | 900...1100 | 601804 | DB 601804 | STP 601804 | ZIP 601804 |
423-900...1100-360 1) | 900...1100 | 628951 | DB 628951 | STP 628951 | ZIP 628951 |
115-515...540-71 - NEW | 515...540 | 624103 | DB 624103 | STP 624103 | ZIP 624103 |
163-515...540-92 - NEW | 515...540 | 659612 | DB 659612 | STP 659612 | ZIP 659612 |
55-355-21 - NEW | 355 | 605678 | DB 605678 | STP 605678 | ZIP 605678 |
103-355-71 | 355 | 017700-402-26 | DB *-402-26 | STP *-402-26 | ZIP *-402-26 |
125-355-75 - NEW | 355 | 628956 | DB 628956 | STP 628956 | ZIP 628956 |
510-355-431 | 355 | 017700-405-26 | DB *-405-26 | STP *-405-26 | ZIP *-405-26 |
255-355-240 | 355 | 017700-406-26 | DB *-406-26 | STP *-406-26 | ZIP *-406-26 |
170-355-140** | 355 | 586840 | DB 586840 | STP 586840 | ZIP 586840 |
103-266-71 | 266 | 017700-601-26 | DB *-601-26 | STP *-601-26 | ZIP *-601-26 |
JENar®:Registered in EU, CN, JP, SG, US | Silverline®:Registered in DE, JP, SG, IN ** F-Theta 170-355-140: Registered Design in DE, 40 2016 000 911.4 | Design appl. pending for CN, EU, JP, KR, SG, HK, IN, TW 1) Neue Produktvarianten für NIR Diodelaser der Silverline™ F-Theta Objektive. Die angegebenen Werte sind Nominalwerte für die spezifizierten Anwendungsparameter. Jenoptik liefert Zemax® BlackBox-Dateien zur Simulation von Anwendungsergebnissen für kundenspezifische Parameter (z. B. Wellenlänge, Scannergeometrie, Strahldurchmesser, ...). |
Downloads
Produktempfehlungen
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten!

Optik & Optische Systeme
+49 3641 65-4148
+49 3641 65-3677