RecommendFacebook Twitter LinkedIn
Finanztermine
Finanzkalender
Datum | Ort | Beschreibung |
| 10./11.01.2019 | Lyon | Oddo BHF Forum |
| 21.01.2019 | Frankfurt/Main | Kepler Cheuvreux Konferenz |
| 13.02.2019 | Jena | Vorläufige Zahlen 2018 |
| 27./28.02.2019 | Paris | Roadshow |
| 11./12.03.2019 | London | Roadshow |
| 21.03.2019 | Jena | Veröffentlichung Jahresabschluss 2018 |
| 22.03.2019 | Frankfurt/Main | Analystenkonferenz und Roadshow |
| 05.04.2019 | Baden-Baden | Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz |
| 10.04.2019 | Warschau | Warburg Konferenz |
| 11.04.2019 | Helsinki | Roadshow |
| 09.05.2019 | Jena | Zwischenbericht Januar - März 2019 |
| 15./16.05.2019 | Lugano/Mailand | Roadshow |
| 28.05.2019 | Luxemburg | Roadshow |
| 06.06.2019 | Berlin | db access conference |
| 12.06.2019 | Weimar | Ordentliche Hauptversammlung 2019 |
| 26.06.2019 | München | Roadshow |
| 27.06.2019 | Hamburg | Warburg Highlights Konferenz 2019 |
| 27.06.2019 | Zürich | HAIB TMT Konferenz |
| 28.06.2019 | Genf | Roadshow |
| 08.08.2019 | Jena | Zwischenbericht Januar - Juni 2019 |
| 09.08.2019 | Frankfurt/Main | Analystengespräch /Roadshow |
| 29.08.2019 | Frankfurt/Main | Commerzbank Sector Conference |
| 03./04.09.2019 | Edinburgh/London | Roadshow |
| 17./18.09.2019 | Madrid | Roadshow |
| 25.09.2019 | München | Baader Investment Conference |
| 25.09.2019 | München | Berenberg-GoldmanSachs German Corporate Conference |
| 02.10.2019 | Brüssel | Roadshow |
| 16.10.2019 | New York | Berenberg Pan-European Discovery Conference |
| 17.10.2019 | Chicago | Roadshow |
| 12.11.2019 | Jena | Zwischenbericht Januar - September 2019 |
| 21.11.2019 | Jena | Capital Market Day |
| 28.11.2019 | Düsseldorf | Roadshow |
| 29.11.2019 | Zürich | Roadshow |
| 03.12.2019 | Paris | Roadshow |
| 05.12.2019 | Surrey | Berenberg European Conference |
| 2020 | ||
| 09./10.01.2020 | Lyon | Oddo BHF Forum |
| 21.01.2020 | Frankfurt/Main | Kepler Cheuvreux Konferenz |
| 12.02.2020 | Jena | Vorläufige Zahlen 2019 |
| 25.03.2020 | Jena | Veröffentlichung Jahresabschluss 2019 |
| 26.03.2020 | Baden-Baden | Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz |
| 30.03.2020 | Frankfurt/Main | Analystenkonferenz |
| 13.05.2020 | Jena | Zwischenbericht/Quartalsmitteilung Januar - März 2020 |
| 09.06.2020 | Weimar | Ordentliche Hauptversammlung 2020 |
| 06.08.2020 | Jena | Zwischenbericht Januar - Juni 2020 |
| 10.11.2020 | Jena | Zwischenbericht/Quartalsmitteilung Januar - September 2020 |
Capital Market Day
CMD 2019
Der Capital Market Day der JENOPTIK AG für Analysten, Investoren und Bankenvertreter fand am 21. November 2019 in Jena statt. Alle Informationen finden Sie hier.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations
+49 3641 65-2156
+49 3641 65-2804