RecommendMail Facebook Twitter LinkedIn
F-Theta Objektive JENar™ für Lasermaterialbearbeitung
Mit den F-Theta-Objektiven JENar™ gelingen Ihnen hochpräzise Mikrostrukturierungen, Markierungen und Beschriftungen unterschiedlicher Materialien.

Jedes Objektiv durchläuft eine standardisierte applikative Prüfung. So erreichen wir über die Serienproduktion eine hohe Konstanz der optischen Eigenschaften. Ihr Vorteil: Sie können die Objektive leicht austauschen und profitieren von einer erhöhten Life-Cycle-Stabilität.
Neben diesen Standardausführungen entwickeln wir für Sie komplette Systeme mit Komponenten von der Laserstrahlformung bis hin zur Aufweitung und Teilung von Laserstrahlen. Für High-Power-Anwendungen mit Faser- und Kurzpuls-Lasern haben unsere Experten Vollquarz-Objektive entwickelt: die Silverline™ F-Theta-Objektivreihe.
Finden Sie das richtige F-Theta-Objektiv passend zu Ihrer Applikation. Weiter zum F-Theta Selektor.
Vorteile F-Theta Objektive
- Extrem langlebig: Durch spezielle kontaminationsarme Fassungstechnologien, Verzicht auf Kleber und Schmiermittel und Montage im zertifizierten Reinraum.
- Hochpräzise: Eignen sich für Mikrostrukturierungen, Markierungen und Beschriftungen unterschiedlicher Materialien.
- Flexibel: Schnell und einfach in jedes beliebige bereits vorhandene System zu integrieren.
- Kundenspezifisch: Als Standardauswahl oder angepasst an Ihre individuellen Wünsche erhältlich.
- Effizient: FEM-Analysen von optischen Baugruppen in Bezug auf thermischen und mechanischen Stress sparen Geld.
- Serienstabil: Durch 100-prozentige Prüfung gewährleisten wir eine Austauschbarkeit im Feld.
Anwendungsgebiete
- Mikroelektronik: z. B. Mikrostrukturierung von Glas.
- Halbleiterindustrie: z. B. Mikromaterialbearbeitung.
- Automobilindustrie: z. B. Verbundfaserwerkstoffe schneiden und strukturieren.
- Medizin: z. B. Gewebe abtragen bei therapeutischen Anwendungen.
- Allgemeine Anwendungen: z. B. Glasbearbeitung, Batterieschweißen.
Produktübersicht F-Theta Objektive & Downloads
F-Theta-Objektive JENar™ | Wellenlänge [nm] | Bestellnummer | Datenblatt (DB) 017700*- | STEP (STP) | Zemax-Blackbox (ZIP) |
---|---|---|---|---|---|
100-1030...1080-93 | 1030...1080 | 017700-024-26 | DB *-024-26 | STP *-024-26 | ZIP *-024-26 |
125-1030...1080-80 | 1030...1080 | 017700-003-26 | DB *-003-26 | STP *-003-26 | ZIP *-003-26 |
125-1030...1080-80 + VIS 1) | 1030...1080 | 601926 | DB 601926 | STP 601926 | ZIP 601926 |
160-1030...1080-170 | 1030...1080 | 017700-019-26 | DB *-019-26 | STP *-019-26 | ZIP *-019-26 |
160-1030...1080-170 + VIS 1) | 1030...1080 | 601914 | DB 601914 | STP 601914 | ZIP 601914 |
170-1030...1080-170 | 1030...1080 | 017700-018-26 | DB *-018-26 | STP *-018-26 | ZIP *-018-26 |
255-1030...1080-239 | 1030...1080 | 017700-017-26 | DB *-017-26 | STP *-017-26 | ZIP *-017-26 |
255-1030...1080-239 + VIS 1) | 1030...1080 | 601948 | DB 601948 | STP 601948 | ZIP 601948 |
350-1030...1080-452 | 1030...1080 | 017700-009-26 | DB *-009-26 | STP *-009-26 | ZIP *-009-26 |
347-1030...1080-354 | 1030...1080 | 017700-022-26 | DB *-022-26 | STP *-022-26 | ZIP *-022-26 |
347-1030...1080-355 - NEW | 1030...1080 | 609661 | DB 609661 | STP 609661 | ZIP 609661 |
420-1030...1080-420 | 1030...1080 | 017700-021-26 | DB *-021-26 | STP *-021-26 | ZIP *-021-26 |
102-515...540-75 | 515...540 | 017700-202-26 | DB *-202-26 | STP *-202-26 | ZIP *-202-26 |
108-515...540-75 | 515...540 | 017700-203-26 | DB *-203-26 | STP *-203-26 | ZIP *-203-26 |
100-515...540-90 | 515...540 | 017700-209-26 | DB *-209-26 | STP *-209-26 | ZIP *-209-26 |
170-515...540-160 | 515...540 | 017700-206-26 | DB *-206-26 | STP *-206-26 | ZIP *-206-26 |
255-515...540-233 | 515...540 | 017700-205-26 | DB *-205-26 | STP *-205-26 | ZIP *-205-26 |
330-515...540-347 | 515...540 | 017700-208-26 | DB *-208-26 | STP *-208-26 | ZIP *-208-26 |
420-515...540-420 | 515...540 | 017700-207-26 | DB *-207-26 | STP *-207-26 | ZIP *-207-26 |
53-355-24 | 355 | 017700-401-26 | DB *-401-26 | STP *-401-26 | ZIP *-401-26 |
JENar®: Registered in EU, CN, JP, SG, US| Silverline®: Registered in DE, JP, SG, IN 1) Neue Produktvarianten mit verbesserter VIS-Performance zur visuellen Überwachung des Fertigungsprozesses bei 1030 nm ... 1080 nm. Die angegebenen Werte sind Nominalwerte für die spezifizierten Anwendungsparameter. Jenoptik liefert Zemax® BlackBox-Dateien zur Simulation von Anwendungsergebnissen für kundenspezifische Parameter (z. B. Wellenlänge, Scannergeometrie, Strahldurchmesser, ...). |
Downloads
Produktempfehlungen
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten!

Optik & Optische Systeme
+49 3641 65-4148
+49 3641 65-3677